Calculadora de proyección
Proyecta tu inversión, año a año.
Ingresa el capital, el ROI anual promedio y el número de años. La ganancia neta de cada año —después del performance fee— se reinvierte automáticamente en el siguiente.
ROI anual sugerido:
Un ROI anual promedio del 42.5% se aplica como ganancia bruta de cada año. El performance fee del 40% se cobra solo sobre esa ganancia, antes de reinvertir.
$311,328
Balance final
$211,328
Beneficio total
211.33%
Ganancia total
x3.11
Multiplicador
Crecimiento del balance por año
x3.11| Año | Balance inicial | Ganancia bruta | Performance fee | Ganancia neta | Balance final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100,000 | $42,500 | −$17,000 | $25,500 | $125,500 |
| 2 | $125,500 | $53,338 | −$21,335 | $32,003 | $157,503 |
| 3 | $157,503 | $66,939 | −$26,775 | $40,163 | $197,666 |
| 4 | $197,666 | $84,008 | −$33,603 | $50,405 | $248,070 |
| 5 | $248,070 | $105,430 | −$42,172 | $63,258 | $311,328 |
| Totales | $352,214 | −$140,886 | $211,328 | $311,328 | |
Este cálculo asume que la ganancia neta de cada año se reinvierte por completo y que la rentabilidad anual se mantiene constante durante todo el horizonte. Es una proyección ilustrativa basada en los valores que ingreses y no constituye una garantía de rentabilidad.
¿Te cuadran los números?
Agenda una llamada con un asesor para revisar tu proyección y tu perfil de inversión antes de comenzar.